型号 | R&S FSC Series |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | DC至3 and 6 GHz,手持式频谱分析仪、信号分析仪 |
类型 | 手持式频谱分析仪 |
频率 | DC至3 and 6 GHz |
分辨率带宽 | 10 Hz至3 MHz (3 dB 带宽) |
DANL | -146 dBm/Hz至-118 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | 10至15 dBm |
动态范围 | 60至90 dB |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1