型号 | R&S FSL Series |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | DC至3,6,18 GHz,手持式频谱分析仪、信号分析仪,跟踪信号发生器 |
类型 | 手持式频谱分析仪 |
频率 | DC至3,6,18 GHz |
带宽 | 300 Hz至10 MHz |
分辨率带宽 | 300 Hz至10 MHz |
DANL | -117 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | 10-18 dBm |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1