型号 | MS2830A-045 |
制造商 | Anritsu |
描述 | 9 kHz至43 GHz,Signal/频谱分析仪,分析带宽:125 MHz |
类型 | 基础频谱分析仪 |
频率 | 9 kHz至43 GHz |
分辨率带宽 | 10/31.25/62.5/125 MHz |
DANL | -150至-132 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | 12至13 dBm |
动态范围 | 159 dB |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1