型号 | R&S ZVH Series |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | 手持式频谱分析仪,天馈线测试仪,频率范围:100 kHz至3.6 GHz或8 GHz |
类型 | 手持式频谱分析仪 |
频率 | 100 kHz至3.6 GHz或8 GHz |
分辨率带宽 | 1 Hz至3 MHz |
DANL | -125 dBm/Hz至-146 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | 3-10 dBm |
动态范围 | 100 dB |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1