型号 | R&S ZVH4 |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | 100 kHz至3.6 GHz,野外手持式天馈线测试仪,应用于野外 |
类型 | 手持式频谱分析仪 |
频率 | DC至3.6 GHz |
分辨率带宽 | 1 Hz至3 MHz |
DANL | -125 dBm/Hz至-146 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | 7-10 dBm |
动态范围 | 100 dB |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1