型号 | FSWP26 |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | 1 MHz 至 26.5 GHz相位噪声分析仪和VCO测试仪 |
类型 | 相位噪声分析仪和VCO测试仪 |
频率 | 1 MHz 至 26.5 GHz |
分辨率带宽 | 标配滤波器 1 Hz 至 10 MHz 带R&SFSWP-B8选件: 20 MHz、 50 MHz、 80 MHz (附加) RRC滤波器 18 kHz (NADC)、 24.3 kHz (TETRA)、 3.84 MHz (3GPP) 信道滤波器 100 Hz 至 5 MHz 视频滤波器 1 Hz 至 10 MHz |
三阶交调(TOI) | 25 dBm |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1