型号 | E5063A ENA Series |
制造商 | Keysight Technologies |
描述 | 500 MHz - 18 GHz ,2端口 S参数固定网络分析仪,可用于多种配置 |
类型 | 天线分析仪,天线及馈线分析仪 |
频率 | 100 kHz - 500 MHz/1.5 GHz/3 GHz/4.5 GHz/6.5 GHz/8.5 GHz/14 GHz/18 GHz |
动态范围 | 62 - 117 dB |
中频带宽 | 10 Hz - 3 kHz |
端口阻抗 | 50 Ohms |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1