型号 | FSW50 |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | 2 Hz 至 50 GHz频谱与信号分析仪 |
类型 | 频谱与信号分析仪 |
频率 | 2 Hz 至 50 GHz |
分辨率带宽 | 标配滤波器 1 Hz 至 10 MHz, 80 MHz(带FSW-B8选件) RRC滤波器 18 kHz (NADC),24.3 kHz (TETRA), 3.84 MHz (3GPP) 信道滤波器 100 Hz 至 5 MHz 视频滤波器 1 Hz 至 10 MHz |
三阶交调(TOI) | 15至30dBm |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1