型号 | R&S FSW Series |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | 67 GHz,信号和频谱分析仪系列,频率带宽:500 MHz |
类型 | 手持式频谱分析仪 |
频率 | 2 Hz至67 GHz (8,13.6,26.5,43.5,50,67 GHz 配置可选) |
带宽 | 10至500 MHz(I/Q 调制带宽) |
分辨率带宽 | 1 Hz至10 MHz,80 MHz |
DANL | -169至-144 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | 15至30 dBm |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1