型号 | N9020B |
制造商 | Keysight Technologies |
描述 | MXA 信号分析仪, 多点触控, 10 Hz - 26.5 GHz |
类型 | 固定频谱分析仪 |
频率 | 10 Hz - 26.5 GHz, 混频 - 1.1 THz |
分辨率带宽 | 25 - 160 MHz |
DANL | ﹣166 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | 20 dBm |
动态范围 | 116 dB |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1