型号 | R&S FSQ Series |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | 20 Hz至40 GHz,高性能信号/频谱分析仪 |
类型 | 固定频谱分析仪 |
频率 | 20 Hz至40 GHz (3.6/8/26.5/40 GHz 可用模型) |
分辨率带宽 | 1 Hz至50 MHz |
DANL | -166至-141 dBm/Hz (-173 dBm) |
三阶交调(TOI) | 25 dBm |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1