厂商:Aaronia AG 详细
型号 | SPECTRAN HF-60100 V4 |
制造商 | Aaronia AG |
描述 | 手持式EMC频谱分析仪,频率范围高至9.4 GHz,具有超高灵敏度 |
类型 | 手持式频谱分析仪 |
频率 | 9.4 GHz |
分辨率带宽 | 200Hz至50MHz |
DANL | -155dBm/Hz(1Hz),-170dBm/Hz(1Hz)带前置放大器 |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1