型号 | N9320B |
制造商 | Keysight Technologies |
描述 | 无论应用领域是电子制造、工作台维修、射频教育,还是研发项目,都需要一款价格经济的、能提供必要功能和性能的频谱分析仪。 |
类型 | 基础频谱分析仪 |
频率 | 9 kHz 至 3 GHz |
分辨率带宽 | 1 MHz |
DANL | -145 dBm(@1GHz) |
三阶交调(TOI) | +13 dBm |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1