型号 | R&S FSW50 |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | 2 Hz至50 GHz,信号和频谱分析仪 |
类型 | 手持式频谱分析仪 |
频率 | 2 Hz至50 GHz |
带宽 | 100,200,300,500 Hz(通道 滤波器) |
分辨率带宽 | 0至10 MHz(20,50和80 MHz) |
DANL | -159至-120 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | -20至28 dBm |
动态范围 | -90至-76 dB |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1