型号 | R&S FSW85 |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | 信号频谱分析仪,2 Hz至85 GHz |
类型 | 便携式频谱分析仪 |
频率 | 2 Hz至85 GHz (8,13.6,26.5,43.5,50,67,85 GHz 配置可用) |
带宽 | 10至500 MHz(I/Q解调带宽) |
分辨率带宽 | 1 Hz至10 MHz,80 MHz |
DANL | -169至-126 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | 15至30 dBm |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1