型号 | R&S FSW8 |
制造商 | Rohde & Schwarz |
描述 | 2 Hz至8 GHz 信号/频谱分析仪,频率带宽:320 MHz |
类型 | 手持式频谱分析仪 |
频率 | 2 Hz至8 GHz |
分辨率带宽 | Up至320 MHz (160 MHz - 实时频带分析) |
DANL | -156 dBm/Hz |
三阶交调(TOI) | 25至30 dBm |
动态范围 | -88 dBm,应用于:WCDMA 邻道泄露比测量 |
![]() |
©2016 北京麦斯科技有限公司 京ICP备15016984号-1